De cijfers
De huidige regeling in cijfers.
Een overzicht van de federale tussenkomst zoals die vandaag voorzien is, en het verschil dat daaruit voortvloeit tussen lokale besturen.
10
Gemeenten boven 100.000 inwoners
2027 : 75 miljoen euro
2028 : 107 miljoen euro
2029 : 125 miljoen euro
Jaarlijkse federale tussenkomst
555
Gemeenten buiten de regeling
Twee vergelijkbare organisaties
Dezelfde pensioenverplichtingen. Een verschillende behandeling op basis van het inwonersaantal van de gemeente.
Gemeente met 99.999 inwoners
geen tussenkomst
in de huidige regeling
Gemeente met 100.001 inwoners
wel tussenkomst
in de huidige regeling
De pensioenlast van beide organisaties verschilt niet door dat ene inwoneraantal. Daarom vragen wij een regeling die vertrekt vanuit de pensioenlast zelf.
Tussenkomst per inwoner
Overzicht per stad met inwonersaantal, voorzien bedrag 2029 en bedrag per inwoner. (inschatting op basis van de verhouding van de responsabilseringsfactuur)
| Stad | Inwoners | Voorzien bedrag 2029 | Bedrag per inwoner |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | 562.002 | € 52.506.778,32 | € 93,43 |
| Brussel | 198.314 | € 15.391.347,77 | € 77,61 |
| Luik | 197.323 | € 14.484.332,88 | € 73,40 |
| Charleroi | 205.763 | € 13.641.409,19 | € 66,30 |
| Gent | 272.657 | € 11.815.684,56 | € 43,34 |
| Brugge | 120.283 | € 9.696.051,23 | € 80,61 |
| Namen | 115.029 | € 2.632.703,97 | € 22,89 |
| Anderlecht | 128.724 | € 2.060.034,79 | € 16,00 |
| Leuven | 104.906 | € 2.053.972,03 | € 19,58 |
| Schaarbeek | 129.775 | € 717.685,24 | € 5,53 |
| Totaal | 2.034.776 | € 125.000.000,00 | € 61,43 |
555 gemeenten vallen vandaag buiten de regeling en ontvangen 0 euro,
ook al dragen hun lokale besturen dezelfde wettelijke pensioenverplichtingen.
